
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRA - 507 | 6930 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRA - 506 | 1609 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRA - 505 | 8491 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BRA - 504 | 5480 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRA - 503 | 6348 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 502 | 1545 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRA - 501 | 4528 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRA - 500 | 1807 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRA - 499 | 4016 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRA - 498 | 7047 |
