
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | EUR - 230 | 1607 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | EUR - 229 | 6337 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | EUR - 228 | 9184 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | EUR - 227 | 5102 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | EUR - 226 | 6278 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 225 | 4243 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | EUR - 224 | 2865 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | EUR - 223 | 3096 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | EUR - 222 | 2381 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | EUR - 221 | 0028 |
